5.产品系列一览表及可靠性说明
| 系列 | 特长 | 可靠性 | ||||||||
| 低高度 | 低ESR | 低ESL | 高耐压 | 高温度 | 高耐湿 | 6093负荷 | 6093无负荷 | 105耐久2000h | 125耐久2000h | |
| LV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| RV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| HV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| LT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
8.应用领域
计算机及外设
LED显示屏
安防监控
电源
消费电子
通信
工业电子
5.产品系列一览表及可靠性说明
| 系列 | 特长 | 可靠性 | ||||||||
| 低高度 | 低ESR | 低ESL | 高耐压 | 高温度 | 高耐湿 | 6093负荷 | 6093无负荷 | 105耐久2000h | 125耐久2000h | |
| LV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| RV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| HV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| LT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
8.应用领域
计算机及外设
LED显示屏
安防监控
电源
消费电子
通信
工业电子